إن معدل الراتب الشهري للموظف في الإمارات العربية المتحدة يبلغ 19,600 درهم في الشهر، وتتراوح رواتب الموظفين في الإمارات ما بين 4,370 درهم (الحد الأدنى) و90,100 درهم (الحد الأعلى)، وهذا الراتب يتضمن امتيازات العمل كالتنقل والسكن، كما وتختلف قيمة هذا الراتب من وظيفة إلى أخرى حسب طبيعة العمل، وتعتبر الإمارات من اكثر الدول العربية استقطاباً لليد العاملة، ولذلك لابد من الاطلاع على معدل هذه الرواتب المقدمة فيها، وفي مقالنا هذا سوف نفتح باباً على طبيعة هذه الرواتب ونسبتها، ونقارن بين رواتب الإناث والذكور ونلقي نظرة على سلم الرواتب والأجور في الإمارات المتنوع لمختلف المهن فتابعوا معنا.
الحد الأعلى والأدنى ومتوسط الأجور
إن قيمة الأجور أو الرواتب في الإمارات العربية المتحدة تتراوح ما بين 4,370 درهم في الشهر (كحد أدنى) و90,100 درهم في الشهر (كحد أعلى)، ومتوسط الأجور يبلغ 18,400 درهم في الشهر، وهذا يعني أن نصف الموظفين يكسبون أقل من 18,400 درهم بينما يكسب نصفهم الآخر أكثر من 18,400 درهم شهرياً، وإن المتوسط هو ذلك الرقم الذي يقسم المجموعة إلي نصفين متساويين، قارن راتبك مع متوسط الرواتب لتعرف إذا كنت من المجموعة العليا أو السفلى.
نسبة توزيع الرواتب في الإمارات العربية المتحدة كما يلي:
٢٥%من الموظفين |
يكسبون ١٠،٣٠٠ درهم أو أقل |
٥٠%من الموظفين |
يكسبون ١٨،٤٠٠ درهم أو أقل |
٧٥% من الموظفين |
يكسبون ٥١،٠٠٠ درهم أو أقل |
مقارنة رواتب الذكور والإناث
ليس من المفروض أن يكون لجنس الموظف أي تأثير على الراتب، ولكن في الحقيقة أن هناك فروقات واضحة ما بين رواتب الذكور والإناث في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يكسب الموظفون الذكور في دولة الإمارات العربية المتحدة 7٪ أكثر من نظرائهم من الإناث في جميع القطاعات.
- ٢٠،٢٠٠ درهم ذكور.
- ١٨،٨٠٠ درهم إناث.
- نسبة الفارق أو التغير ٧%.
سلم الرواتب حسب الوظيفة
الوظيفة | معدل الراتب | |||
طيران/دفاع/فضاء | ||||
مهندس فضاء | ٢٦،٢٠٠ درهم | |||
مراقب الحركة الجوية | ٢٠،٨٠٠ درهم | |||
طيار | ٣٥،٣٠٠ درهم | |||
مضيفة طيران | ١٣،١٠٠ درهم | |||
المالية والمحاسبة | ||||
محاسب | ١٣،٤٠٠ درهم | |||
مدير المحاسبة | ٢٩،٥٠٠ درهم | |||
محاسب مساعد | ١٠،٦٠٠ درهم | |||
محاسب قانوني | ١٧،٨٠٠ درهم | |||
كاتب حسابات | ٩،١٤٠ درهم | |||
أمين صندوق | ٢٨،٠٠٠ درهم | |||
محلل مالي | ٢٥،٦٠٠ درهم | |||
مدير مالي | ٤١،٧٠٠ درهم | |||
مدقق مالي داخلي | ١٨،٤٠٠ درهم | |||
إعلان وتصميم | ||||
مدير فني | ١٩،٤٠٠ درهم | |||
مصمم غرافيك | ١٢،٣٠٠ درهم | |||
مخرج مبدع | ١٩،١٠٠ درهم | |||
مصور فوتوغرافي | ١٠،٣٠٠ درهم | |||
سكرتارية واستقبال | ||||
مساعد اداري | ١٠،١٠٠ درهم | |||
مدير مكتب | ١٦،٤٠٠ درهم | |||
سكرتير | ٨،١٧٠ درهم | |||
موظف استقبال | ٩،٤٣٠ درهم | |||
هندسة معمارية | ||||
مهندس معماري | ٢٣،٣٠٠ درهم | |||
رسام CAD | ٩،٥٦٠ درهم | |||
سيارات وصيانة ومركبات | ||||
مستشار الخدمة | ١٤،١٠٠ درهم | |||
الميكانيكي | ٦،٩١٠ درهم | |||
بنوك | ||||
مدير بنك فرعي | ٣٥،٣٠٠ درهم | |||
راوي | ٦،٦٢٠ درهم | |||
تخطيط وتطوير الأعمال | ||||
محلل الاعمال | ٢٤،٦٠٠ درهم | |||
مدير مشروع | ٢٦،٣٠٠ درهم | |||
مدير تطوير الأعمال | ٣٠،٩٠٠ درهم | |||
ترجمة | ||||
مدرس | ١٤،٥٠٠ درهم | |||
مترجم | ١٧،٨٠٠ درهم | |||
بناء/تعمير/تركيب/صيانة | ||||
مهندس مدني | ١٧،٧٠٠ درهم | |||
مسؤول الصحة والسلامة | ٨،٧٦٠ درهم | |||
مدير مشروع البناء | ٣١،٨٠٠ درهم | |||
رعاية المرضى والأطفال | ||||
مربية | ٧،٨٩٠ درهم | |||
معلمة حضانة | ٦،٦٤٠ درهم | |||
خدمة العملاء ومراكز الاتصال | ||||
مدير خدمة الزبائن | ٢٧،٦٠٠ درهم | |||
ممثل مركز الاتصال | ٦،٧٨٠ درهم | |||
ممثل خدمة العملاء | ٧،٢٦٠ درهم | |||
هندسة | ||||
مهندس مدني | ١٧،٤٠٠ درهم | |||
مهندس كهربائي | ٢٠،٢٠٠ درهم | |||
مهندس ميكانيكي | ١٨،٨٠٠ درهم | |||
مهندس | ١٨،٥٠٠ درهم | |||
ضيافة وسياحة | ||||
طباخ | ١١،٨٠٠ درهم | |||
شيف تنفيذي | ١٤،٦٠٠ درهم | |||
موظف الاستقبال | ٧،١٠٠ درهم | |||
مدير الفندق | ٣٥،٩٠٠ درهم | |||
نادل | ٥،٧٧٠ درهم | |||
وكيل سفر | ١٢،٠٠٠ درهم | |||
إدارة وتنفيذ | ||||
مدير عام | ٣٦،٠٠٠ درهم | |||
مدير مشروع | ٢١،٤٠٠ درهم | |||
مدير تنفيذي مالي | ٤٠،٤٠٠ درهم | |||
الرئيس التنفيذي | ٤٥،٤٠٠ درهم | |||
الطبابة والمشافي | ||||
ممرضة /ممرض | ١٥،٤٠٠ درهم | |||
طبيب أسنان | ٤٨،٢٠٠ درهم | |||
فني مختبر | ١٤،٧٠٠ درهم | |||
أخصائي تغذية | ٤٠،٩٠٠ درهم | |||
موارد بشرية | ||||
مدير الموارد البشرية | ٣١،٠٠٠ درهم | |||
رقيب موارد بشرية | ١٢،٠٠٠ درهم | |||
تقنية المعلومات | ||||
مبرمج | ١٩،٢٠٠ درهم | |||
مهندس شيكات | ١٧،٣٠٠ درهم | |||
مدير قسم المعلوماتية | ٣٣،٩٠٠ درهم | |||
فني حاسب | ١٤،٦٠٠ درهم | |||
مسؤول قاعدة البيانات | ١٩،٦٠٠ درهم | |||
الأمن والشرطة ومكافحة الحرائق | ||||
ضابط شرطة | ١١،١٠٠ درهم | |||
محامي | ٣٩،٦٠٠ درهم | |||
مساعد قانوني | ١٠،٣٠٠ درهم | |||
تجارة الجملة والمفرق | ||||
مدير المبيعات | ٣٦.٥٠٠ درهم | |||
أمين الصندوق | ٧،٠٥٠ درهم | |||
مندوب مبيعات | ١٢،٣٠٠ درهم | |||
فن/ترقية/ تلفاز/ راديو | ||||
صحافي | ٢٣،٠٠٠ درهم | |||
صيدلة وتصنيع الأدوية | ||||
صيدلاني | ٢٤،٦٠٠ درهم | |||
مهندس طب حيوي | ١٦،٢٠٠ درهم | |||
تعليم / مدارس/ جامعات | ||||
مدرس مدرسة ثانوية | ١٦،٢٠٠ درهم | |||
مدرس ابتدائي | ١٣،١٠٠ درهم | |||
ويبلغ متوسط الأجر في الساعة بدولة الإمارات ١١٠ درهم، وفي النهاية نتمنى أن يحظي المقال عن سلم الرواتب والأجور في الإمارات في نقاط بسيطة علي إعجابكم من خلال موقع أخبار حصرية بما كُتب به من معلومات، ويمكنكم تفعيل إشعارات الموقع من أجل أن يصلكم جديد الأخبار الحصرية لحظة بلحظة وكن معنا في قلب الحدث، كما يمكن الاشتراك معنا في خدمة أخبار جوجل نيوز Google News، والتعليق علي المقال في حال وجود أي استفسارات وسنقوم بالرد عليكم متابعينا في أسرع وقت.
التعليقات